# | Title | Type of Institute | Head Of The Institute | Designation | Mobile | Address |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | অনন্তপুর ঈদগাঁও মাঠ | অনন্তপুর ঈদগাঁও মাঠে সাইকেল,ভ্যান,পা হেটে যাওয়া যায়। | ||||
2 | অন্তপুর জামে মসজিদ | অন্তপুর জামে মসজিদ | ||||
3 | কুমরিয়া নদীরপাড় শ্মশান ঘাট | কুমরিয়া নদীরপাড় শ্মশান ঘাট | ||||
4 | কুমরিয়া সার্বজনীন দূর্গা মন্দির | কুমরিয়া সার্বজনীন দূর্গা মন্দির | ||||
5 | জওগাঁও মাদারডাঙ্গী কবরস্থান | জওগাঁও মাদারডাঙ্গী কবরস্থান | ||||
6 | জওগাঁও মাদারডাঙ্গী কবরস্থান এতিমখানা | জওগাঁও মাদারডাঙ্গী কবরস্থান এতিমখানা,ডাকঃবলিদ্বারা রানীশংকৈল,ঠাকুরগাঁও। | ||||
7 | নন্দুয়ার স্বার্বজনীন দূর্গা মন্দির | নন্দুয়ার স্বার্বজনীন দূর্গা মন্দির | ||||
8 | বগুড়া পাড়া জামে মসজিদ | বগুড়া পাড়া জামে মসজিদ | ||||
9 | বলিদ্বারা কবরস্থান | বলিদ্বারা কবরস্থান | ||||
10 | বলিদ্বারা কালিপদ পাড়া হরিবাসর মন্দির | বলিদ্বারা কালিপদ পাড়া হরিবাসর মন্দির | ||||
11 | বলিদ্বারা গেউরালটি শ্মাশান ঘাট | বলিদ্বারা গেউরালটি শ্মাশান ঘাট | ||||
12 | বলিদ্বারা নার্গট কালী মন্দির | বলিদ্বারা নার্গট কালী মন্দির | ||||
13 | বলিদ্বারা প্রাইমারি স্কুল ঈদগাঁও মাঠ | বলিদ্বারা প্রাইমারি স্কুল ঈদগাঁও মাঠ | ||||
14 | বলিদ্বারা বাজারে জামে মসজিদ | বলিদ্বারা বাজারে জামে মসজিদ | ||||
15 | বলিদ্বারা রন কালী মন্দির | রানীশংকৈল উপজেলা থেকে সোজা পশ্চিম দিকে ২.৫কি: মি: পাকা রাস্তা বাস,ভ্যান,সাইকেল,মোটর সাইকেল ইত্যাদি যোগে আসা যায়। | ||||
16 | বলিদ্বারা স্বার্বজনীন দূর্গা মন্দির | রানীশংকৈল উপজেলা থেকে সোজা পশ্চিম দিকে ২.৫কি: মি: পাকা রাস্তা বাস,ভ্যান,সাইকেল,মোটর সাইকেল ইত্যাদি যোগে আসা যায়। | ||||
17 | বলিদ্বারা হাট খলা হরিবাসর মন্দির | বলিদ্বারা হাট খলা হরিবাসর মন্দির | ||||
18 | ভন্ডগ্রাম দূর্গা মন্দির | ভন্ডগ্রাম দূর্গা মন্দির | ||||
19 | ভন্ডগ্রাম সার্বজনীন গুর্গা মন্দির | ভ্যান,সাইকেল, নসিমন, পাগলু, পায়ে হেটে যাওয়া যায়। | ||||
20 | মীরডাঙ্গী কওমি মাদ্রাসা এবং এতিম খানা | মীরডাঙ্গী কওমি মাদ্রাসা এবং এতিম খানা , বুনগাঁও, নন্দুয়া। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS