# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | |||||||
2 | টিআর | |||||||
3 | এলজিএসপি | ০৩ | ২,০০,০০০/= | |||||
4 | জিআর | |||||||
5 | কাবিটা | |||||||
6 | এলজিডি | |||||||
7 | বনগাও তিন ভাই জামে মসজিদ মেরামত। | ০৮ | ২.০০০মেঃটন | |||||
8 | বলিদ্বারা ভাটাপাড়া জামে মসজিদ মেরামত। | ০৬ | ২.০০০মেঃটন | |||||
9 | বলিদ্বারা কালিমন্দির মেরামত | ০৬ | ২.০০০মেঃটন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS