# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | |||||||
২ | টিআর | |||||||
৩ | এলজিএসপি | ০৩ | ২,০০,০০০/= | |||||
৪ | জিআর | |||||||
৫ | কাবিটা | |||||||
৬ | এলজিডি | |||||||
৭ | বনগাও তিন ভাই জামে মসজিদ মেরামত। | ০৮ | ২.০০০মেঃটন | |||||
৮ | বলিদ্বারা ভাটাপাড়া জামে মসজিদ মেরামত। | ০৬ | ২.০০০মেঃটন | |||||
৯ | বলিদ্বারা কালিমন্দির মেরামত | ০৬ | ২.০০০মেঃটন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস