৮নং নন্দুয়ার ইউনিয়ন পরিষদ
রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও।
সমাজ সেবা:
মাতৃত্ব কালিন ভাত২০১১/১২
ক্রঃ | উপকারভোগীর নাম | স্বাঃনাম | গ্রাম | ওয়াড নং | সময় ও কাল | ভাতার হার | মোট ভাতার পরিমান | স্বাঃ |
১ | বীনা | ফজলুল | ভন্ডগ্রাম | ০১ | জানুয়ারী | ৩৫০ | ২,১০০ |
|
২ | মহসিনা | আলম | ভন্ডগ্রাম | ০১ | জুলাই | ৩৫০ | ২১০০ |
|
৩ | গোলাপী | মইনুল | গাজীরহাট | ০২ | জুলাই | ৩৫০ | ২১০০ |
|
৪ | লক্ষী রানী | নিশি | মুনিষগাও | ০৩ | জুলাই | ৩৫০ | ২,১০০ |
|
৫ | সাইতা রানী | শনিরাম | সিংহোর | ০৪ | জুলাই | ৩৫০ | ২১০০ |
|
৬ | সিমলা | বয়া | নন্দুয়ার | ০৪ | জুলাই | ৩৫০ | ২১০০ |
|
৭ | নীরু আক্তার | রেজাউল | জওগাঁও | ০৫ | জুলাই | ৩৫০ | ২,১০০ |
|
৮ | দুলালী | সুমন | বলিদ্বারা | ০৬ | জুলাই | ৩৫০ | ২১০০ |
|
৯ | স্মৃতি রানী | প্রেমহরি | বলিদ্বারা | ০৬ | জুলাই | ৩৫০ | ২১০০ |
|
১০ | সানজিতা | আজিজ | মীরডাঙ্গী | ০৭ | জুলাই | ৩৫০ | ২,১০০ |
|
১১ | মাহমুদা | কামরুজ্জামান | মীরডাঙ্গী | ০৭ | জুলাই | ৩৫০ | ২১০০ |
|
১২ | সাবিনা | খায়রুল | ভোলাপাড়া | ০৭ | জুলাই | ৩৫০ | ২১০০ |
|
১৩ | মহসিনা | রাজ্জাক | বনগাও | ০৮ | জুলাই | ৩৫০ | ২,১০০ |
|
১৪ | কাশমিনা | ফরিদ | বনগাও | ০৮ | জুলাই | ৩৫০ | ২১০০ |
|
১৫ | মনোয়ারা | সফিক | বনগাও | ০৮ | জুলাই | ৩৫০ | ২১০০ |
|
১৬ | কাজলী | ফারুক | সন্ধ্যারই | ০৯ | জুলাই | ৩৫০ | ২,১০০ |
|
১৭ | আসমা | হায়দার আলী | মহলবাড়ী | ০৯ | জুলাই | ৩৫০ | ২১০০ |
|
১৮ | নুরবানু | আবুলখয়ের | মহলবাড়ী | ০৯ | জুলাই | ৩৫০ | ২১০০ |
|
১৯ | সামিনা | সেলিম | সন্ধ্যারই | ০৯ | জুলাই | ৩৫০ | ২,১০০ |
|
২০ | ফরিদা | আঃহাকিম | মহলবাড়ী | ০৯ | জুলাই | ৩৫০ | ২১০০ |
|
২১ | সাবিত্রী | প্রমানন্দ | নন্দুয়ার | ০৪ | জুলাই | ৩৫০ | ২১০০ |
প্রতিবন্দী পরিমানঃ ৫৩জন
ছক
জেলারনামঃ ঠাকুরগাঁও। ক. মোট জনসংখ্যা.............জন।
উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের নামঃ রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও। খ. মোট ভাতাভোগীর সংখ্যাঃ ..........জন।
পৌরসভা/ইউনিয়নের নামঃ০৮নং নন্দুয়ার। পুরুষ ভাতাভোগী সংখ্যাঃ ........... জন।
মহিলা ভাতাভোগী সংখ্যাঃ .............জন।
কর্মসূচীর নামঃ অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরম্নর তারিখ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
০১ | মোছাঃ রেবেকা বেগম | পিঃ বুদু মহাঃ | ৩৫ | ১৩১ | ভন্ডগ্রাম | ০১ | জুলাই/০৫ |
|
০২ | শ্রী গোবিন্দ | ,, সিয়াটু | ১৫ | ১৩২ | পঃ কালুগাঁও | ০২ | ,, |
|
০৩ | মোছাঃ রম্নবি | ,, আকিম উদ্দীন | ৩০ | ১৩৩ | গাজীরহাট | ,, | ,, |
|
০৪ | মোঃ মমতাজ | ,, হাসমত | ৩২ | ১৩৪ | কুমুরিয়া | ০৩ | ,, |
|
০৫ | চিকন বালা | স্বাঃ ফলন | ৪৫ | ১৩৫ | নন্দুয়ার | ০৪ | ,, |
|
০৬ | পবেন্দ্র | পিঃ সুবল চন্দ্র | ৫০ | ১৩৬ | ,, | ,, | ,, |
|
০৭ | মোঃ শাহ আলম | ,, আশির | ৪০ | ১৩৭ | ঘুনিয়া | ,, | ,, |
|
০৮ | মোছাঃ মহসীনা | ,, মহসিন | ৩৬ | ১৩৮ | রামপুর | ০৫ | ,, |
|
০৯ | মোঃ জুলফিকার | ,, মফিজ | ৩৮ | ১৩৯ | জওগাঁও | ,, | ,, |
|
১০ | মোছাঃ মিনা আকতার | ,, মিজানুর | ১৮ | ১৪০ | বলিদ্বাড়া | ০৬ | ,, |
|
১১ | শুকানু মহাঃ | পিঃ চেমঠা মহাঃ | ৫০ | ১৪১ | বলিদ্বাড়া | ০৬ | জুলাই/০৫ |
|
১২ | শ্রী রমেশ চন্দ্র | ,, পদ্মা লাল | ৫৫ | ১৪২ | ,, | ,, | ,, |
|
১৩ | মোঃ সোলেমান আলী | ,, ফজল মহাঃ | ৭০ | ১৪৩/১ | রামপুর | ০৫ | এপ্রিল/১০ |
|
১৪ | মোঃ আঃ সুভান | ,, খিজমত আলী | ৫৫ | ১৪৪/১ | ভোলাপাড়া | ০৭ | জানুয়ারী/১০ |
|
১৫ | মোঃ সফিজত | ,, সামশুল হক | ৩৫ | ১৪৫ | ,, | ,, | জুলাই/০৫ |
|
১৬ | ,, রেজাউল হক | ,, সিরাজুল হক | ১৯ | ১৪৬ | বনগাঁও | ০৮ | ,, |
|
১৭ | মোছাঃ রেবেকা | ,, নফু মহাঃ | ৩২ | ১৪৭ | সন্ধ্যারই | ০৯ | ,, |
|
১৮ | মোঃ শাহজত | ,, খোচা মহাঃ | ৪০ | ১৪৮ | ,, | ,, | ,, |
|
১৯ | মোঃ নুর বখত | ,, খলিল | ৪৫ | ১৪৯ | কুমুরিয়া | ০৩ | ,, |
|
২০ | মোহাম্মদ আলী | ,, জসিম আলী | ৬০ | ২২৯ | সিংহোড় | ০৪ | জুলাই/০৬ |
|
২১ | মোঃ বকুল | ,, নজরম্নল ইসলাম | ৩৮ | ২৩০ | বনগাঁও | ০৮ | ,, |
|
২২ | মোঃ মোবারক আলী | ,, সলিম উদ্দীন | ৬০ | ২৩১ | সন্ধ্যারই | ০৯ | ,, |
|
২৩ | চান মনি | স্বাঃ গাজী রাম | ৫৫ | ২৩২ | নন্দুয়ার | ০৪ | ,, |
|
২৪ | মোঃ আঃ হালিম | পিঃ নিজাম | ১৮ | ২৩৩/১ | জওগাঁও | ০৫ | জানুয়ারী/০৯ |
|
২৫ | মোঃ দাইমুদ্দিন | ,, রহিম উদ্দিন |
| ২৩৪ | রামপুর | ,, | জুলাই/০৬ |
|
২৬ | মোঃ মামুন | পিঃ জবিবর | ১৫ | ২৩৫/১ | মুনিষগাঁও | ০৩ | জুলাই/০৯ |
|
২৭ | শিমলা | স্বাঃ গবিন চন্দ্র | ৪৫ | ২৩৬ | রামপুর | ০৫ | জুলাই/০৬ |
|
২৮ | মোছাঃ জরিনা | পিঃ জমির উদ্দীন | ৩৫ | ২৩৭ | বলিদ্বাড়া | ০৬ | ,, |
|
২৯ | কমলা | ,, হরেন চন্দ্র | ৪৫ | ২৩৮ | ,, | ,, | ,, |
|
৩০ | মোছাঃ রমেশা | ,, মহসেন | ৩০ | ২৩৯ | রামপুর | ০৫ | ,, |
|
৩১ | ,, সাহেরা | স্বাঃ কফিল উদ্দিন | ৫৫ | ২৮৬ | বনগাঁও | ০৮ | জুলাই/০৭ |
|
৩২ | মোঃ নয়ন রহমান | পিঃ লুৎফর রহমান | ১৬ | ২৮৭ | ,, | ,, | ,, |
|
৩৩ | মোঃ তমিজ উদ্দীন | ,, বসির উদ্দিন | ৬০ | ২৮৮ | সন্ধ্যারই | ০৭ | ,, |
|
৩৪ | ,, দবিরম্নল ইসলাম | ,, আসির উদ্দিন | ৫৫ | ২৮৯ | বনগাঁও | ০৮ | ,, |
|
৩৫ | মোছাঃ ওলেমা | পিঃ আঃ মজিদ | ৫৮ | ২৯০/১ | বলিদ্বাড়া | ০৬ | এপ্রিল/০৯ |
|
৩৬ | শ্রী উত্তম কুমার | ,, ধীরেন্দ্র চন্দ্র | ১৮ | ২৯১ | বনগাঁও | ০৮ | জুলাই/০৭ |
|
৩৭ | ,, কিশোর কুমার | ,, দিনেশ বর্মন | ১৮ | ৩৭ | বলিদ্বাড়া | ০৬ | জুলাই/০৯ |
|
৩৮ | মোঃ জাহিদুল হক | ,, ফরহাদ | ২০ | ৩৮ | ,, | ,, | ,, |
|
৩৯ | ,, বদিরম্নল | ,, আঃ হান্নান | ২০ | ৩৯ | সিংহোড় | ০৪ | ,, |
|
৪০ | শ্রীমতি ইন্দ্রিরা | স্বাঃ গংগাধর | ৩৫ | ৪০ | বানিয়ারা | ,, | ,, |
|
৪১ | মোছাঃ সুন্দরী | পিঃ চান মিয়া | ৩২ | ৪১ | বলিদ্বাড়া | ০৬ | জুলাই/০৯ |
|
৪২ | মালতী রাণী | ,, ঘুসরম্ন বর্মন | ৩৫ | ৪২ | কুমুরিয়া | ,, | ,, |
|
৪৩ | মোছাঃ মর্জিনা | ,, মোজাম্মেল হক | ১৮ | ৪৩ | গাজীরহাট | ০২ | ,, |
|
৪৪ | ,, লিলি | ,, মোবারক | ৩৪ | ৪৪ | সন্ধ্যারই | ০৯ | ,, |
|
৪৫ | ,, মুক্তি বেগম | ,, মুনসেফ আলী | ১২ | ৪৫ | ,, | ,, | ,, |
|
৪৬ | মোঃ হাকিম উদ্দিন | ,, কফিল উদ্দিন | ৫৫ | ৪৬ | ,, | ০৭ | ,, |
|
৪৭ | মোঃ নাজমুল হক | ,, দবিরম্নল ইসলাম | ২৫ | ৪৭ | অনমত্মপুর | ০৬ | ,, |
|
৪৮ | গরবরী | ,, শিরেন বর্মন | ১৮ | ৪৮ | কুমুরিয়া | ০৩ | ,, |
|
৪৯ | মোছাঃ রম্নবিনা | ,, আকতারম্নল | ১৫ | ৪৯ | সন্ধ্যারই | ০৯ | জুলাই/১০ |
|
৫০ | মোঃ সিদ্দিকুর রহমান | ,, সামশুল হক | ৬০ | ৫০ | ,, | ,, | ,, |
|
৫১ | মোছাঃ শিরিনা আকতার | ,, হুরমুজ আলী | ২৫ | ৫১ | বলিদ্বাড়া | ,, | ,, |
|
৫২ | মোছাঃ অজুফা | ,, রেজাউল করিম | ২২ | ৫২ | অনমত্মপুর | ,, | ,, |
|
৫৩ | শ্রীমতি শুধু রাণী | স্বাঃ নরেশ চন্দ্র | ৩৮ | ৫৩ | নন্দুয়ার | ,, | ,, |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস