৮নং নন্দুয়ার ইউনিয়ন পরিষদ
রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও।
বিবরণ:
মাতৃত্বকালীন ভাতাঃ
ক্রঃ | উপকারভোগীর নাম | স্বাঃনাম | গ্রাম | ওয়াড নং | সময় ও কাল | ভাতার হার | মোট ভাতার পরিমান | স্বাঃ |
১ | বীনা | ফজলুল | ভন্ডগ্রাম | ০১ | জানুয়ারী | ৩৫০ | ২,১০০ |
|
২ | মহসিনা | আলম | ভন্ডগ্রাম | ০১ | জুলাই | ৩৫০ | ২১০০ |
|
৩ | গোলাপী | মইনুল | গাজীরহাট | ০২ | জুলাই | ৩৫০ | ২১০০ |
|
৪ | লক্ষী রানী | নিশি | মুনিষগাও | ০৩ | জুলাই | ৩৫০ | ২,১০০ |
|
৫ | সাইতা রানী | শনিরাম | সিংহোর | ০৪ | জুলাই | ৩৫০ | ২১০০ |
|
৬ | সিমলা | বয়া | নন্দুয়ার | ০৪ | জুলাই | ৩৫০ | ২১০০ |
|
৭ | নীরু আক্তার | রেজাউল | জওগাঁও | ০৫ | জুলাই | ৩৫০ | ২,১০০ |
|
৮ | দুলালী | সুমন | বলিদ্বারা | ০৬ | জুলাই | ৩৫০ | ২১০০ |
|
৯ | স্মৃতি রানী | প্রেমহরি | বলিদ্বারা | ০৬ | জুলাই | ৩৫০ | ২১০০ |
|
১০ | সানজিতা | আজিজ | মীরডাঙ্গী | ০৭ | জুলাই | ৩৫০ | ২,১০০ |
|
১১ | মাহমুদা | কামরুজ্জামান | মীরডাঙ্গী | ০৭ | জুলাই | ৩৫০ | ২১০০ |
|
১২ | সাবিনা | খায়রুল | ভোলাপাড়া | ০৭ | জুলাই | ৩৫০ | ২১০০ |
|
১৩ | মহসিনা | রাজ্জাক | বনগাও | ০৮ | জুলাই | ৩৫০ | ২,১০০ |
|
১৪ | কাশমিনা | ফরিদ | বনগাও | ০৮ | জুলাই | ৩৫০ | ২১০০ |
|
১৫ | মনোয়ারা | সফিক | বনগাও | ০৮ | জুলাই | ৩৫০ | ২১০০ |
|
১৬ | কাজলী | ফারুক | সন্ধ্যারই | ০৯ | জুলাই | ৩৫০ | ২,১০০ |
|
১৭ | আসমা | হায়দার আলী | মহলবাড়ী | ০৯ | জুলাই | ৩৫০ | ২১০০ |
|
১৮ | নুরবানু | আবুলখয়ের | মহলবাড়ী | ০৯ | জুলাই | ৩৫০ | ২১০০ |
|
১৯ | সামিনা | সেলিম | সন্ধ্যারই | ০৯ | জুলাই | ৩৫০ | ২,১০০ |
|
২০ | ফরিদা | আঃহাকিম | মহলবাড়ী | ০৯ | জুলাই | ৩৫০ | ২১০০ |
|
২১ | সাবিত্রী | প্রমানন্দ | নন্দুয়ার | ০৪ | জুলাই | ৩৫০ | ২১০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস