বিধবা ভাতার নামের তালিকাঃ
ছক
জেলার নামঃ ঠাকুরগাঁও। ক. মোট জনসংখ্যা ঃ ..................... জন।
উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের নামঃ রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও। খ. মোট ভাতাভোগীর সংখ্যা ঃ ২৩২ জন।
পৌরসভা/ইউনিয়নের নামঃ ৮নং নন্দুয়ার ইউনিয়ন পুরম্নষ ভাতাভোগী সংখ্যা ঃ...................... জন।
মহিলা ভাতাভোগী সংখ্যাঃ ২৩২ জন।
কর্মসূচীর নামঃ বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা।
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরম্নর তারিখ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
০১ | দিনজলী বর্মনী | দ্বারক বর্মন | ৫২ | ৩১৬/১ | ভন্ডগ্রাম | ০১ | জুলাই/০৩ |
|
০২ | সুফিয়া বেওয়া | মজিবর রহমান | ৫০ | ৩১৭/১ | ,, | ,, | এপ্রিল/০২ |
|
০৩ | মোছাঃ ফিরোজা বেওয়া | ইয়াদুর রহমান | ৪৫ | ৩১৮ | ,, | ,, | জুলাই/০১ |
|
০৪ | ফটো বর্মনী |
| ৫৭ | ৩১৯/১ | ,, | ,, | সেপ্টোম্বর/০৪ |
|
০৫ | মোছাঃ হালিমা বেওয়া | কলিম উদ্দীন | ৪৮ | ৩২০ | ,, | ,, | জুলাই/০১ |
|
০৬ | মোছাঃ হালিমা বেওয়া | নওসেদ আলী | ৪৯ | ৪২৪ | নোনতর | ,, | জুলাই/০২ |
|
০৭ | মোছাঃ সুধি বেওয়া | রতি মহাঃ | ৪৩ | ৭৪৯ | ভন্ডগ্রাম | ,, | জুলাই/০৩ |
|
০৮ | মোছাঃ ফেরদৌস বেওয়া | আঃ মজিদ | ৪১ | ৭৫০ | ,, | ,, | ,, |
|
০৯ | মোছাঃ তাহেরা বেওয়া | সমসের আলী | ৪৭ | ৭৫১ | ,, | ,, | ,, |
|
১০ | মোছাঃ মংলী বেওয়া | জহর সিংহ | ৪৮ | ৭৫২ | ,, | ,, | ,, |
|
১১ | মোছাঃ কুলসুম বেওয়া | হাফিজ উদ্দিন | ৪৫ | ৭৫৩ | নোনতর | ,, | জুলাই/০৩ |
|
১২ | মোছাঃ হালেমা বেওয়া | মতরম্ন মহাঃ | ৪৫ | ৯২০ | ভাডগ্রাম | ,, | জুলাই/০৪ |
|
১৩ | রকেয়া বেওয়া | কুসুম উদ্দিন | ৫০ | ৯২১ | ,, | ,, | ,, |
|
১৪ | লালমতি বেওয়া | সুমারম্ন বর্মন | ৫০ | ১০০১ | ,, | ,, | জুলাই/০৫ |
|
১৫ | বিশো বেওয়া | মহেন চন্দ্র | ৩৮ | ১০৪৩ | ,, | ,, | জুলাই/০৬ |
|
১৬ | বাচাই বেওয়া | বুধু বর্মন | ৪২ | ১২৯৮ | ,, | ,, | জুলাই/০৭ |
|
১৭ | ভালমতি বেওয়া | ছত্র মোহন | ৩৯ | ১২৯৯ | ,, | ,, | ,, |
|
১৮ | মোছাঃ ওলে বেওয়া |
| ৩৮ | ১৩০০ | ,, | ,, | ,, |
|
১৯ | হালেমা বেওয়া | কলিম উদ্দীন | ৩৫ | ১৩০১ | ,, | ,, | ,, |
|
২০ | গয়ামনি বেওয়া | খিরোদ বর্মন | ৫৫ | ১৭৭৫ | ,, | ,, | জুলাই/০৮ |
|
২১ | দুলফো বেওয়া | কাশিনাথ | ৫০ | ১৭৭৬ | ভাডগ্রাম | ০১ | ,, |
|
২২ | মোছাঃ হালেমা বেওয়া | মইফতদিন | ৫২ | ১৭৭৭ | ,, | ,, | ,, |
|
২৩ | আশা বালা বেওয়া | দেবেন্দ্র নাথ | ৫০ | ১৭৭৮ | ,, | ,, | ,, |
|
২৪ | শুকনি বালা | মহিন চন্দ্র | ৫৫ | ১৭৭৯ | ,, | ,, | ,, |
|
২৫ | সপুরা বেওয়া | মুশা মহাঃ | ৪৫ | ১৭৮০ | ,, | ,, | ,, |
|
২৬ | আখতারা | সুজাব উদ্দিন | ৫৮ | ১৭৮১ | ,, | ,, | ,, |
|
২৭ | মরিয়ম বেওয়া | সুলতান | ৪২ | ১৮৫৯ | ,, | ,, | জুলাই/০৯ |
|
২৮ | মোছাঃ সুন্দরী বেওয়া | সাবান আলী | ৫৫ | ৩২১ | কালুগাঁও | ০২ | জুলাই/০১ |
|
২৯ | মোছাঃ সলিফন বেওয়া | বকস মহাঃ | ৬৫ | ৩২২ | গাজীরহাট | ,, | ,, |
|
৩০ | মোছাঃ হাসেদা বেওয়া | আন্ধারম্ন মহাঃ | ৪০ | ৩২৩ | কালুগাঁও | ,, | ,, |
|
৩১ | মোছাঃ মাজেদা বেওয়া | তারাব উদ্দিন | ৩৬ | ৩২৪ | গাজীরহাট | ,, | ,, |
|
৩২ | মোছাঃ সাহেদা বেওয়া | মুনসুর আলী | ৩৫ | ৩২৫ | ,, | ,, | ,, |
|
৩৩ | মোছাঃ আরজিনা বেওয়া | বদরম্নল ইসলাম | ৫৫ | ৪২৫/১ | ,, | ,, | অক্টোবর/০৪ |
|
৩৪ | মোছাঃ কৈলী বেওয়া | চুমানু মহাঃ | ৫০ | ৭৫৪ | ,, | ,, | জুলাই/০৩ |
|
৩৫ | মোছাঃ নায়মা খাতুন | রহিম উদ্দিন | ৫২ | ৭৫৫ | ,, | ,, | ,, |
|
৩৬ | মোছাঃ হাজেরা বেওয়া | মকবুল | ৫৫ | ৭৫৬ | ,, | ,, | ,, |
|
৩৭ | মোছাঃ মালেকা বেওয়া | তবিরব রহমান | ৫২ | ৭৫৭ | ,, | ,, | ,, |
|
৩৮ |
|
|
| ৭৫৮ | কালুগাঁও | ,, | ,, |
|
৩৯ | মোছাঃ সখিনা বেওয়া | আকিল উদ্দিন | ৩৬ | ৯২২ | গাজীরহাট | ,, | জুলাই/০৪ |
|
৪০ | মোছাঃ গুণ বেওয়া | মহেন্দ্র বর্মন | ৩২ | ৯২৩ | কালুগাঁও | ,, | ,, |
|
৪১ | মোছাঃ গফিরন বেওয়া | ইসলাম উদ্দিন | ৬০ | ১০০২ | গাজীরহাট | ,, | জুলাই/০৫ |
|
৪২ | মোছাঃ মনোয়ারা |
| ৩৮ | ১৩০২ | কালুগাঁও | ,, | জুলাই/০৭ |
|
৪৩ | আসোদা |
| ৩৫ | ১৩০৩ | গাজীরহাট | ,, | জুলাই/০৭ |
|
৪৪ | বুধি বিবি |
| ৩৮ | ১৩০৪ | ,, | ,, | ,, |
|
৪৫ | জাহানারা বেওয়া |
| ৪০ | ১৩০৫ | কালুগাঁও | ,, | ,, |
|
৪৬ | মোছাঃ নুরজাহান বেওয়া | নাজিম উদ্দিন | ৫০ | ১৭৮২ | গাজীরহাট | ,, | জুলাই/০৮ |
|
৪৭ | মোছাঃ রেজিনা বেওয়া | উসমান | ৫২ | ১৭৮৩ | ,, | ,, | ,, |
|
৪৮ | মোছাঃ মকেদা বেওয়া | আইনুদ্দিন | ৪২ | ১৭৮৪ | ,, | ,, | ,, |
|
৪৯ | মোছাঃ সূর্য বানু বেওয়া | নুর মহাঃ | ৪০ | ১৭৮৫ | কালুগাঁও | ,, | ,, |
|
৫০ | মোছাঃ মকলেসা বেওয়া | তবিবর | ৪৫ | ১৭৮৬ | ,, | ,, | ,, |
|
৫১ | মোছাঃ নুরজাহান বেওয়া | আঃ জববার | ৫৫ | ১৭৮৭ | গাজীরহাট | ,, | ,, |
|
৫২ | মোছাঃ জয়গুন বেওয়া | আঃ গণি | ৬০ | ১৭৮৮ | কালুগাঁও | ,, | ,, |
|
৫৩ | মোছাঃ রোজিনা বেওয়া | মৃত খলিফ উদ্দীন | ৩৮ | ৩২৬ | মুনিষগাঁও | ০৩ | জুলাই/০১ |
|
৫৪ | আইমনি বেওয়া | মৃত ভদ্র মোহন | ৩২ | ৩২৭ | ,, | ,, | ,, |
|
৫৫ | কান্দো বেওয়া | মৃত ছুটু রাম | ৪০ | ৩২৮ | কুমুরিয়া | ,, | ,, |
|
৫৬ | প্রমিলা বেওয়া | মৃত ভন্দা রাম | ২৮ | ৩২৯ | ,, | ,, | ,, |
|
৫৭ | সুফিয়া বেওয়া | মৃত বছির উদ্দীন | ২৭ | ৩৩০ | ,, | ,, | ,, |
|
৫৮ | বচো বেওয়া | মৃত যতীন্দ্র নাথ | ৬০ | ৪২৬ | ,, | ,, | জুলাই/০২ |
|
৫৯ | সালেফা বেওয়া | মৃত কিনু মহাঃ | ৫০ | ৭৫৯ | ,, | ,, | জুলাই/০৩ |
|
৬০ | লাফো বেওয়া | মৃত দিনেশ চন্দ্র | ৬৮ | ৭৬০ | ,, | ,, | ,, |
|
৬১ | বিঘো বেওয়া | মৃত বলেক চন্দ্র | ৬৫ | ৭৬১ | মুনিষগাঁও | ,, | ,, |
|
৬২ | বন্দিনি পাহান | মৃত সমরা পাহান | ৫৫ | ৭৬২ | ,, | ,, | ,, |
|
৬৩ | মোছাঃফাতে বেওয়া | মৃত ইমাম বক্স | ৪০ | ৭৬৩ | ,, | ,, | ,, |
|
৬৪ | সাদামনি বেওয়া | মৃত বেদলা রায় | ৬২ | ৯২৪ | কুমুরিয়া | ,, | জুলাই/০৪ |
|
৬৫ | সহেদা বেওয়া | মৃত কালু মহাঃ | ৫০ | ৯২৫ | ,, | ,, | ,, |
|
৬৬ | শ্রীমতি কল্পনা বেওয়া | সোহাতু | ২৫ | ১০০৩ | ,, | ,, | জুলাই/০৫ |
|
৬৭ | শ্রীমতি কিরণ বেওয়া | ডিমালু | ৩৫ | ১৩০৬ | ,, | ,, | জুলাই/০৭ |
|
৬৮ | স্বর্ণ রাণী | নরেন্দ্র নাথ | ৩৯ | ১৩০৭ | কুমুরিয়া | ০৩ | জুলাই/০৭ |
|
৬৯ | অমলা বেওয়া | ধরণী রায় | ৩১ | ১৩০৮ | ,, | ,, | ,, |
|
৭০ | তৈয়মা বেওয়া | ইসরত আলী | ৩৮ | ১৩০৯ | মুনিষগাঁও | ,, | ,, |
|
৭১ | জমেলা বেওয়া | রফিক | ৪৫ | ১৭৮৯ | ,, | ,, | জুলাই/০৮ |
|
৭২ | লক্ষ্মী রাণী | লালটু রায় | ৫০ | ১৭৯০ | কুমুরিয়া | ,, | ,, |
|
৭৩ | লধো বেওয়া | ঢাকন | ৫৫ | ১৭৯১ | ,, | ,, | ,, |
|
৭৪ | বিশো বেওয়া | ভূবেন্দ্র | ৫২ | ১৭৯২ | ,, | ,, | ,, |
|
৭৫ | গয়শ্বরী বেওয়া | পবেন্দ্র | ৫০ | ১৭৯৩ | ,, | ,, | ,, |
|
৭৬ | অকেনা বেওয়া | তোবার আলী | ৪৫ | ১৭৯৪ | মুনিষগাঁও | ,, | ,, |
|
৭৭ | খাটো বেওয়া | ছতিশ | ৫০ | ১৭৯৫ | কুমুরিয়া | ,, | ,, |
|
৭৮ | মোছাঃ পারী বেওয়া | মৃত বেলাল হোসেন | ৬৫ | ৩৩১ | নন্দুয়ার | ০৪ | জুলাই/০১ |
|
৭৯ | মোছাঃ বিজলী বেগম | মৃত সোহবার আলী | ৪০ | ৩৩২ | সিংহোড় | ,, | ,, |
|
৮০ | মোছাঃ জয়গুণ বেওয়া | মৃত মোবারক | ৪৫ | ৩৩৩ | নন্দুয়ার | ,, | ,, |
|
৮১ | দুলফো বেওয়া | টেটন বর্মন | ৫০ | ৩৩৪ | ,, | ,, | ,, |
|
৮২ | রম্নপো বেওয়া | গাউনিয়া বর্মন | ৫৫ | ৩৩৫ | ,, | ,, | ,, |
|
৮৩ | উপেন বেওয়া | মনিন্দ্র | ৬২ | ৪২৭ | ,, | ,, | জুলাই/০২ |
|
৮৪ | মোছাঃ সিদ্দিকা বেওয়া | আশির উদ্দিন | ৫৫ | ৭৬৪ | ঘুনিয়া | ,, | জুলাই/০৩ |
|
৮৫ | মোছাঃ আনোয়ার বেগম | ইউসুফ আলী | ৬০ | ৭৬৫ | ,, | ,, | ,, |
|
৮৬ | মোছাঃ মোমেনা বেওয়া | ওয়াজেদ আলী | ৫০ | ৭৬৬ | সিংহোড় | ,, | ,, |
|
৮৭ | নয়নশ্বরী | ধনেশ্বর | ৫২ | ৭৬৮ | নন্দুয়ার | ,, | ,, |
|
৮৮ | প্রমিলা বেওয়া | পরেশচন্দ্র | ৫৫ | ৭৬৯/১ | বনিয়ারা | ,, | জানুয়ারী/০২ |
|
৮৯ | জোসনা বেওয়া | মৃঞ্জর আলম | ৩৬ | ৯২৬ | সিংহোড় | ,, | জুলাই/০৪ |
|
৯০ | রেসফুল | সুবল | ৪০ | ৯২৭ | ঘুনিয়া | ,, | ,, |
|
৯১ | আয়েশা নুর | সোহবার আলী | ৩৫ | ১০০৪ | ,, | ,, | জুলাই/০৫ |
|
৯২ | বুধন বেওয়া | বৈশাগু রায় | ৩২ | ১৩১০ | বানিয়ারা | ,, | জুলাই/০৭ |
|
৯৩ | হাপো বেওয়া | টুলুবর্মন | ৪০ | ১৩১১ | নন্দুয়ার | ০৪ | জুলাই/০৭ |
|
৯৪ | শরিফন বেওয়া | আতাবুর | ৩০ | ১৩১২ | সিংহোড় | ,, | ,, |
|
৯৫ | জলেনুর বেওয়া | আসদুল | ৩২ | ১৩১৩ | ঘুনিয়া | ,, | ,, |
|
৯৬ | ফুলমতি বেওয়া | দিলা রাম | ৫০ | ১৭৯৬ | নন্দুয়ার | ,, | জুলাই/০৮ |
|
৯৭ | ফুলশ্বরী বেওয়া | কেতাব বর্মন | ৫৫ | ১৭৯৭ | ,, | ,, | ,, |
|
৯৮ | কলতা বেওয়া | নরেশ চন্দ্র | ৪৫ | ১৭৯৮ | ,, | ,, | ,, |
|
৯৯ | বিজলী বেওয়া | সামশুল | ৫০ | ১৭৯৯ | সিংহোড় | ,, | ,, |
|
১০০ | মেহেনুর বেওয়া | বইজুদ্দিন | ৪৫ | ১৮০০ | ,, | ,, | ,, |
|
১০১ | ঘামো বেওয়া | জগদীশ | ৪৮ | ১৮০১ | বানিয়ারা | ,, | ,, |
|
১০২ | ঘিজানী বেওয়া | সমলা | ৩৫ | ১৮০২ | ,, | ,, | ,, |
|
১০৩ | মোছাঃ সখিনা বেওয়া | খয়ের আলী | ৬৫ | ৩৩৬ | রামপুর | ০৫ | জুলাই/০১ |
|
১০৪ | মোছাঃ জাহেদা বেওয়া | গিয়াস উদ্দিন | ৪৫ | ৩৩৭/১ | জওগাঁও | ,, | এপ্রিল/১১ |
|
১০৫ | মোছাঃ টেনি বেওয়া | ফরেস মুন্সি | ৬৬ | ৩৩৮ | ,, | ,, | জুলাই/০১ |
|
১০৬ | মোছাঃ ফাতেমা বেওয়া | উলফত আলী | ৪৫ | ৩৩৯ | ,, | ,, | ,, |
|
১০৭ | মোছাঃ আমেনা বেওয়া | সালাম | ৪৫ | ৩৪০ | ,, | ,, | ,, |
|
১০৮ | মোছাঃ সপেদা বেওয়া | তসলিম উদ্দিন | ৫০ | ৪২৮ | রামপুর | ,, | জুলাই/০২ |
|
১০৯ | মোছাঃ মাজেদা বেওয়া | দরসতুলস্নাহ | ৪৫ | ৭৭০ | ,, | ,, | জুলাই/০৩ |
|
১১০ | মোছাঃ জরিনা বেওয়া | পশিমত | ৫০ | ৭৭১ | ,, | ,, | ,, |
|
১১১ | মোছাঃ জাহানারা | আব্দুল | ৪০ | ৭৭২ | জওগাঁও | ,, | ,, |
|
১১২ | মোছাঃ নুর বানু | সিরাজুল | ৫০ | ৭৭৩ | ,, | ,, | ,, |
|
১১৩ | মোছাঃ সমিরন বেওয়া | আঃ সামাদ | ৪০ | ৭৭৪ | ,, | ,, | ,, |
|
১১৪ | মোছাঃ আসেদা বেওয়া | সলি উদ্দিন | ৫৮ | ৯২৮ | ,, | ,, | জুলাই/০৪ |
|
১১৫ | মোছাঃ ফাতেমা | লাঠিয়া | ৪৮ | ৯২৯ | ,, | ,, | ,, |
|
১১৬ | মোছাঃ পশেদা বেওয়া | মজিবর | ৪০ | ১০০৫ | ,, | ,, | জুলাই/০৫ |
|
১১৭ | বেহুলা বেওয়া | লক্ষ্মীন্দর | ৩৮ | ১০৪৪ | ,, | ,, | জুলাই/০৭ |
|
১১৮ | সুরাইয়া বেওয়া | ইউনুসআলী | ৩৫ | ১৩১৪ | জওগাঁও | ০৫ | জুলাই/০৭ |
|
১১৯ | জোসনা বেওয়া | লাঠিয়া | ২৭ | ১৩১৫ | ,, | ,, | ,, |
|
১২০ | ফরিদা বেওয়া | আজির | ৩২ | ১৩১৬ | ,, | ,, | ,, |
|
১২১ | রেজিয়া বেওয়া | হাফিজ উদ্দিন | ৩৬ | ১৩১৭ | রামপুর | ,, | ,, |
|
১২২ | জেলেখা বেওয়া | জমির উদ্দিন | ৩৯ | ১৮০৩ | ,, | ,, | জুলাই/০৮ |
|
১২৩ | মফেদা বেওয়া | ফজলু | ৩৮ | ১৮০৪ | ,, | ,, | ,, |
|
১২৪ | কমলা বেওয়া | আঃ হান্নান | ৪৫ | ১৮০৫ | ,, | ,, | ,, |
|
১২৫ | মাহমুদা বেওয়া | আজিজুল | ৪২ | ১৮০৬ | জওগাঁও | ,, | ,, |
|
১২৬ | আকালী বেওয়া | ঝড়ু মহাঃ | ৪০ | ১৮০৭ | ,, | ,, | ,, |
|
১২৭ | সালেহা বেওয়া | আজিজুল | ৩৮ | ১৮০৮ | ,, | ,, | ,, |
|
১২৮ | মহসীনা বেওয়া | মফিজ উদ্দিন | ৪১ | ১৮০৯ | ,, | ,, | ,, |
|
১২৯ | আসমা বেওয়া | জয়নুল হক | ৩৮ | ১৮৬০ | ,, | ,, | জুলাই/০৯ |
|
১৩০ | ঝিলকী বেওয়া | হাগরম্ন বর্মন | ৩০ | ৩৪১ | বলিদাড়া | ০৬ | জুলাই/০১ |
|
১৩১ | মোছাঃ রহিমা বেওয়া | রহমতুলস্নাহ | ৫০ | ৩৪২ | ,, | ,, | ,, |
|
১৩২ | মোছাঃ আনোয়ারা | মুনসুর আলী | ৩২ | ৩৪৩ | ,, | ,, | ,, |
|
১৩৩ | হেদলো বেওয়া | পপতা রায় | ২৭ | ৩৪৪ | ,, | ,, | ,, |
|
১৩৪ | টেপরী বেওয়া | খুদি রায় | ৬০ | ৩৪৫ | ,, | ,, | ,, |
|
১৩৫ | আনোয়ারা | আজিজুল হক | ৬৫ | ৪২৯ | ,, | ,, | জুলাই/০২ |
|
১৩৬ | কজিরন | তমিজ উদ্দিন | ৫০ | ৭৭৫ | ,, | ,, | জুলাই/০৩ |
|
১৩৭ | বিশো বেওয়া | কালুয়া রাম | ৫০ | ৭৭৬ | ,, | ,, | ,, |
|
১৩৮ | জয়নব বেওয়া | মজিবর | ৫০ | ৭৭৭ | ,, | ,, | ,, |
|
১৩৯ | মাজেদা বেওয়া | মোজাম্মেল | ৪৫ | ৭৭৮ | ,, | ,, | ,, |
|
১৪০ | টুলি বেওয়া | গাজী প্রমানিক | ৫৫ | ৭৭৯ | ,, | ,, | ,, |
|
১৪১ | মোছাঃ আলেকজান | এনতাজুল আলম | ৫৫ | ৯৩০ | ,, | ,, | জুলাই/০৪ |
|
১৪২ | মোছাঃ সেলিনা | আশির উদ্দিন | ২৭ | ৯৩১ | ,, | ,, | ,, |
|
১৪৩ | মোছাঃ আলেয়া | আবুল হোসেন | ৪২ | ১০০৬ | ,, | ,, | জুলাই/০৫ |
|
১৪৪ | মোছাঃ হামেদা বেওয়া | নাজিম উদ্দিন | ৩৬ | ১৩১৮ | অনমত্মপুর | ,, | জুলাই/০৭ |
|
১৪৫ | সতী রাণী | লবানু বর্মন |
| ১৩১৯ | বলিদ্বাড়া | ০৬ | জুলাই/০৭ |
|
১৪৬ | খতেজা বেওয়া | দর্শন আলী |
| ১৩২০ | ,, | ,, | ,, |
|
১৪৭ | বানু রায় | হরেন বর্মন |
| ১৩২১ | ,, | ,, | ,, |
|
১৪৮ | খুকি বেগম |
|
| ১৮১০ | ,, | ,, | জুলাই/০৮ |
|
১৪৯ | পেরিনা মাড্ডি বেওয়া | লালু মার্ডী |
| ১৮১১ | ,, | ,, | ,, |
|
১৫০ | মোছাঃ জরিনা বেওয়া | নজির |
| ১৮১২ | ,, | ,, | ,, |
|
১৫১ | মোছাঃ ফাতেমা বেওয়া | খইবর |
| ১৮১৩ | ,, | ,, | ,, |
|
১৫২ | মোছাঃ বেগম বেওয়া | নুর ইসলাম |
| ১৮১৪ | ,, | ,, | ,, |
|
১৫৩ | রশো বেওয়া | পদ্মলাল | ৬৫ | ১৮১৫ | ,, | ,, | ,, |
|
১৫৪ | রাহেলা বেওয়া | গিয়াগ উদ্দিন | ৪৮ | ১৮১৬ | অনমত্মপুর | ,, | ,, |
|
১৫৫ | মোছাঃ দুলহি বেওয়া | মৃত আঃ হামিদ | ৪৫ | ৩৪৬ | সন্ধ্যারই | ০৭ | জুলাই/০১ |
|
১৫৬ | মোছাঃ রেনু বেওয়া | মৃত আঃ সামাদ | ৫৮ | ৩৪৭ | ,, | ,, | ,, |
|
১৫৭ | মোছাঃ আশিরন বেওয়া | মৃত খোশ মহাঃ | ৫০ | ৩৪৮ | ভোলাপাড়া | ,, | ,, |
|
১৫৮ | মোছাঃ ফাতেমা বেওয়া | নেন কাই | ৫০ | ৩৪৯ | সন্ধ্যারই | ,, | ,, |
|
১৫৯ | মোছাঃ সখিনা | জসির উদ্দিন | ৫০ | ৩৫০ | ,, | ,, | ,, |
|
১৬০ | মোছাঃ সুন্দরী বেওয়া | আমিজ উদ্দিন | ৫৭ | ৪৩০ | ,, | ,, | জুলাই/০২ |
|
১৬১ | মোছাঃ আয়েশা বেওয়া | আঃ রফিক | ৫৫ | ৭৮০ | ভোলাপাড়া | ,, | জুলাই/০৩ |
|
১৬২ | মোছাঃ সালেহা বেওয়া | গোলাম মহাঃ | ৫৫ | ৭৮১ | ,, | ,, | ,, |
|
১৬৩ | মোছাঃ হামেদা বেওয়া | ইউনুস আলী | ৪৮ | ৭৮২ | সন্ধ্যারই | ,, | ,, |
|
১৬৪ | মোছাঃ আয়েশা বেওয়া | লিয়াকত আলী | ৫০ | ৭৮৩ | ,, | ,, | ,, |
|
১৬৫ | মোছাঃ সালেহা বেওয়া | কশিয়ত | ৫২ | ৭৮৪ | ,, | ,, | ,, |
|
১৬৬ | মোছাঃ নায়মা বেওয়া | তফির উদ্দিন | ৪৮ | ৯৩২/১ | ভোলাপাড়া | ,, | এপ্রিল/১১ |
|
১৬৭ | মোছাঃ সাহেদা বেওয়া | আজিজুল হক | ৫০ | ৯৩৩ | মীরডাঙ্গী | ,, | জুলাই/০৪ |
|
১৬৮ | মোছাঃ মালেকা বেওয়া | মকিম উদ্দিন | ৫৫ | ১০০৭ | ,, | ,, | জুলাই/০৫ |
|
১৬৯ | মোছাঃ সুফিয়া বেওয়া | আঃ মালেক | ৪৩ | ১০০৮ | উঃ সন্ধ্যারই | ,, | জুলাই/০৭ |
|
১৭০ | মোছাঃ জোবেদা বেওয়া | সামশুল | ৪০ | ১৩২৩ | সন্ধ্যারই | ০৭ | জুলাই/০৭ |
|
১৭১ | মোছাঃ রেজিনা বেওয়া | আব্দুল কাশেম | ৩৫ | ১৩২৪ | মীরডাঙ্গী | ,, | ,, |
|
১৭২ | মোছাঃ হালেমা বেওয়া | হলো মহাঃ | ৪৫ | ১৩২৫ | ,, | ,, | ,, |
|
১৭৩ | মোছাঃ মোমেনা বেওয়া | আঃ কাদের | ৪৩ | ১৮১৭ | সন্ধ্যারই | ,, | জুলাই/০৮ |
|
১৭৪ | মোছাঃ আলিয়া বেওয়া | সামশুল | ২৭ | ১৮১৮ | মীরডাঙ্গী | ,, | ,, |
|
১৭৫ | মোছাঃ সইফুন বেওয়া | তফিজুল | ৩৮ | ১৮১৯ | ভোলাপাড়া | ,, | ,, |
|
১৭৬ | সুখি বেওয়া | জেঠা মাড্ডী | ৪১ | ১৮২০ | ,, | ,, | ,, |
|
১৭৭ | রেজিয়া বেওয়া | নেনরম্ন | ৪২ | ১৮২১ | মীরডাঙ্গী | ,, | ,, |
|
১৭৮ | ফাতেমা বেওয়া | হাকিম উদ্দিন | ৪০ | ১৮২২ | ,, | ,, | ,, |
|
১৭৯ | জেলেখা বেওয়া | সামশুল | ৪১ | ১৮২৩ | ,, | ,, | ,, |
|
১৮০ | মোছাঃ ফেকিজান বেওয়া | বাবুল হোসেন | ৩০ | ৩৫১ | বনগাঁও | ০৮ | জুলাই/০১ |
|
১৮১ | মোছাঃ বেগম | সাদেক আলী | ৩৫ | ৩৫২ | ,, | ,, | ,, |
|
১৮২ | মোছাঃ জহিরন বেওয়া | সমুজ | ৫০ | ৩৫৩ | ,, | ,, | ,, |
|
১৮৩ | মোছাঃ জুলেখা | এমাজ উদ্দিন | ৪৫ | ৩৫৪ | ,, | ,, | ,, |
|
১৮৪ | মোছাঃ শরীফা বেওয়া | সিরাজুল | ৫০ | ৩৫৫/১ | ,, | ,, | জানুয়ারী/১১ |
|
১৮৫ | মোছাঃ রমেশা বেওয়া | মোজাম্মেল | ৩৫ | ৪৩১ | ,, | ,, | জুলাই/০২ |
|
১৮৬ | মোছাঃ ইতন বেওয়া | আজিম | ৬৫ | ৭৮৫ | ,, | ,, | জুলাই/০৩ |
|
১৮৭ | মোছাঃ তহিরন বেওয়া | তাজ উদ্দিন | ৪৫ | ৭৮৬ | ,, | ,, | ,, |
|
১৮৮ | মোছাঃ মরজিনা বেওয়া | রহিম উদ্দিন | ৫৫ | ৭৮৭ | ,, | ,, | ,, |
|
১৮৯ | মোছাঃ নাজমা বেওয়া | জাহেরম্নল | ৪০ | ৭৮৮ | ,, | ,, | ,, |
|
১৯০ | মোছাঃ হাসেনা বেওয়া | ভষম আলী | ৬২ | ৭৮৯ | ,, | ,, | ,, |
|
১৯১ | মোছাঃ রশেনা বেওয়া | গিলা মহা | ৪৫ | ৯৩৪ | ,, | ,, | জুলাই/০৪ |
|
১৯২ | সিদ্দা বর্মনী | পড়া বর্মন | ৫০ | ৯৩৫ | ,, | ,, | ,, |
|
১৯৩ | সুবাসী বালা | ভাদ্রম্ন রায় | ৩৫ | ১০০৮ | ,, | ,, | জুলাই/০৫ |
|
১৯৪ | সখিনা বেওয়া | সিরাজ উদ্দিন | ৪০ | ১০৪৫ | ,, | ,, | জুলাই/০৭ |
|
১৯৫ | মোছাঃ হালেমা বেওয়া | ধজীর উদ্দিন | ৪০ | ১৩২৬ | বনগাঁও | ০৮ | জুলাই/০৭ |
|
১৯৬ | মোছাঃ অজেফা বেওয়া | কিনু মহাঃ | ৪২ | ১৩২৭ | ,, | ,, | ,, |
|
১৯৭ | মোছাঃ নুর বানু বেওয়া | ধউসিয়া | ৪৫ | ১৩২৮ | ,, | ,, | ,, |
|
১৯৮ | মোছাঃ শেওয়া বেওয়া | আবুল কালাম | ৪৪ | ১৩২৯ | ,, | ,, | ,, |
|
১৯৯ | মোছাঃ সামিজান বেওয়া | নজরম্নল | ৪২ | ১৮২৪ | ,, | ,, | জুলাই/০৮ |
|
২০০ | মোছাঃ ঝড়িমন বেওয়া | চান মহাঃ | ৩৮ | ১৮২৫ | ,, | ,, | ,, |
|
২০১ | মোছাঃ রবেহা বেওয়া | আঃ মোতালেব | ৪৩ | ১৮২৬ | ,, | ,, | ,, |
|
২০২ | মোছাঃ সালেহা বেওয়া | সমির উদ্দীন | ৪৪ | ১৮২৭ | ,, | ,, | ,, |
|
২০৩ | মোছাঃ জাহানারা বেওয়া | আঃ সুভান | ৪০ | ১৮২৮ | ,, | ,, | ,, |
|
