গ্রাম ভিক্তিক লোক সংখ্যাঃ
ক্রমিক নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | লোকসংখ্যা |
১ | ভন্ডগ্রাম | ০১ | ২,৭৫৫ |
২ | নুনতোর | ০১ | ৫১০ |
৩ | কালুগাঁও | ০২ | ১,১১৮ |
৪ | গাজিরহাট | ০২ | ১,৩৭০ |
৫ | মুনিষগাঁও | ০৩ | ১,৫৫০ |
৬ | কুমরিয়া | ০৩ | ১,৩৭০ |
৭ | সিংহোড় | ০৪ | ৪৩১ |
৮ | নন্দুয়ার | ০৪ | ১,৭২০ |
৯ | বানিয়ারা | ০৪ | ২৭০ |
১০ | ঘুনিয়া | ০৪ | ২৫০ |
১১ | জওগাঁও | ০৫ | ২,৯৬৫ |
১২ | রামপুর | ০৫ | ১,০১০ |
১৩ | বলিদ্বারা | ০৬ | ৪,১১১ |
১৪ | অনন্তপুর | ০৬ | ৬০০ |
১৫ | ভোলাপাড়া | ০৭ | ১,৬০০ |
১৬ | সন্ধ্যারই | ০৭ | ১,২১৮ |
১৭ | বনগাঁও | ০৮ | ৪,০৬৯ |
১৮ | সন্ধ্যারই | ০৯ | ৩৬২৬ |
মোট লোকসংখ্যা | ৩০,৫১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস